
Men's Sweatshirt Full Zip Hoodie
This zip-up hoodie is crafted from soft fleece that is lightweight and easy to wear. It feels incredibly cozy and will keep you comfy all day long.
Item Size Chart
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| XS | 21.7" (55.0 cm) | 18.5" (47.0 cm) | 17.3" (44.0 cm) | 23.6" (60.0 cm) | 27.6" (70.0 cm) |
| S | 22.6" (57.5 cm) | 19.1" (48.5 cm) | 18.3" (46.5 cm) | 24.1" (61.3 cm) | 28.3" (72.0 cm) |
| M | 23.6" (60.0 cm) | 19.7" (50.0 cm) | 19.3" (49.0 cm) | 24.6" (62.5 cm) | 29.1" (74.0 cm) |
| L | 25.2" (64.0 cm) | 20.5" (52.0 cm) | 20.9" (53.0 cm) | 24.8" (63.0 cm) | 29.9" (76.0 cm) |
| XL | 26.8" (68.0 cm) | 21.3" (54.0 cm) | 22.4" (57.0 cm) | 25.4" (64.5 cm) | 30.7" (78.0 cm) |
| XXL | 28.3" (72.0 cm) | 22.0" (56.0 cm) | 24.0" (61.0 cm) | 25.8" (65.5 cm) | 31.5" (80.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
This zip-up hoodie is crafted from soft fleece that is lightweight and easy to wear. It feels incredibly cozy and will keep you comfy all day long.
Item Size Chart
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| XS | 21.7" (55.0 cm) | 18.5" (47.0 cm) | 17.3" (44.0 cm) | 23.6" (60.0 cm) | 27.6" (70.0 cm) |
| S | 22.6" (57.5 cm) | 19.1" (48.5 cm) | 18.3" (46.5 cm) | 24.1" (61.3 cm) | 28.3" (72.0 cm) |
| M | 23.6" (60.0 cm) | 19.7" (50.0 cm) | 19.3" (49.0 cm) | 24.6" (62.5 cm) | 29.1" (74.0 cm) |
| L | 25.2" (64.0 cm) | 20.5" (52.0 cm) | 20.9" (53.0 cm) | 24.8" (63.0 cm) | 29.9" (76.0 cm) |
| XL | 26.8" (68.0 cm) | 21.3" (54.0 cm) | 22.4" (57.0 cm) | 25.4" (64.5 cm) | 30.7" (78.0 cm) |
| XXL | 28.3" (72.0 cm) | 22.0" (56.0 cm) | 24.0" (61.0 cm) | 25.8" (65.5 cm) | 31.5" (80.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Original: $24.99
-70%$24.99
$7.50Description
This zip-up hoodie is crafted from soft fleece that is lightweight and easy to wear. It feels incredibly cozy and will keep you comfy all day long.
Item Size Chart
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| XS | 21.7" (55.0 cm) | 18.5" (47.0 cm) | 17.3" (44.0 cm) | 23.6" (60.0 cm) | 27.6" (70.0 cm) |
| S | 22.6" (57.5 cm) | 19.1" (48.5 cm) | 18.3" (46.5 cm) | 24.1" (61.3 cm) | 28.3" (72.0 cm) |
| M | 23.6" (60.0 cm) | 19.7" (50.0 cm) | 19.3" (49.0 cm) | 24.6" (62.5 cm) | 29.1" (74.0 cm) |
| L | 25.2" (64.0 cm) | 20.5" (52.0 cm) | 20.9" (53.0 cm) | 24.8" (63.0 cm) | 29.9" (76.0 cm) |
| XL | 26.8" (68.0 cm) | 21.3" (54.0 cm) | 22.4" (57.0 cm) | 25.4" (64.5 cm) | 30.7" (78.0 cm) |
| XXL | 28.3" (72.0 cm) | 22.0" (56.0 cm) | 24.0" (61.0 cm) | 25.8" (65.5 cm) | 31.5" (80.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.























