Item Size ChartÂ
| Size | Chest Circumference | Shoulder Width | Length | Sleeve Length | Hem Circumference | Neck to Sleeve |
| XS | 40.2" (102.0 cm) | 16.9" (43.0 cm) | 26.8" (68.0 cm) | 10.4" (26.5 cm) | 35.4" (90.0 cm) | 18.9" (48.0 cm) |
| S | 42.1" (107.0 cm) | 17.3" (44.0 cm) | 27.6" (70.0 cm) | 10.8" (27.5 cm) | 37.4" (95.0 cm) | 19.5" (49.5 cm) |
| M | 44.1" (112.0 cm) | 18.1" (46.0 cm) | 28.3" (72.0 cm) | 11.0" (28.0 cm) | 39.4" (100.0 cm) | 20.1" (51.0 cm) |
| L | 47.2" (120.0 cm) | 18.9" (48.0 cm) | 29.1" (74.0 cm) | 11.2" (28.5 cm) | 42.5" (108.0 cm) | 20.7" (52.5 cm) |
| XL | 50.4" (128.0 cm) | 19.7" (50.0 cm) | 29.9" (76.0 cm) | 11.4" (29.0 cm) | 45.7" (116.0 cm) | 21.3" (54.0 cm) |
| XXL | 53.5" (136.0 cm) | 20.5" (52.0 cm) | 30.7" (78.0 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 48.8" (124.0 cm) | 21.9" (55.5 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
























