
Boa Fleece Vest
A warm, lightweight fleece vest with a cozy lining for better cold resistance. Made from recycled PET plastic bottles.
Item Size Chart
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Hem Width | Length |
| XS | 21.3" (54.0 cm) | 15.9" (40.5 cm) | 18.9" (48.0 cm) | 28.0" (71.0 cm) |
| S | 22.2" (56.5 cm) | 16.5" (42.0 cm) | 19.9" (50.5 cm) | 28.7" (73.0 cm) |
| M | 23.2" (59.0 cm) | 17.1" (43.5 cm) | 20.9" (53.0 cm) | 29.5" (75.0 cm) |
| L | 24.8" (63.0 cm) | 18.3" (46.5 cm) | 22.4" (57.0 cm) | 30.7" (78.0 cm) |
| XL | 26.4" (67.0 cm) | 19.5" (49.5 cm) | 24.0" (61.0 cm) | 31.1" (79.0 cm) |
| XXL | 28.0" (71.0 cm) | 20.7" (52.5 cm) | 25.6" (65.0 cm) | 31.5" (80.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
A warm, lightweight fleece vest with a cozy lining for better cold resistance. Made from recycled PET plastic bottles.
Item Size Chart
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Hem Width | Length |
| XS | 21.3" (54.0 cm) | 15.9" (40.5 cm) | 18.9" (48.0 cm) | 28.0" (71.0 cm) |
| S | 22.2" (56.5 cm) | 16.5" (42.0 cm) | 19.9" (50.5 cm) | 28.7" (73.0 cm) |
| M | 23.2" (59.0 cm) | 17.1" (43.5 cm) | 20.9" (53.0 cm) | 29.5" (75.0 cm) |
| L | 24.8" (63.0 cm) | 18.3" (46.5 cm) | 22.4" (57.0 cm) | 30.7" (78.0 cm) |
| XL | 26.4" (67.0 cm) | 19.5" (49.5 cm) | 24.0" (61.0 cm) | 31.1" (79.0 cm) |
| XXL | 28.0" (71.0 cm) | 20.7" (52.5 cm) | 25.6" (65.0 cm) | 31.5" (80.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Original: $49.90
-70%$49.90
$14.97Description
A warm, lightweight fleece vest with a cozy lining for better cold resistance. Made from recycled PET plastic bottles.
Item Size Chart
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Hem Width | Length |
| XS | 21.3" (54.0 cm) | 15.9" (40.5 cm) | 18.9" (48.0 cm) | 28.0" (71.0 cm) |
| S | 22.2" (56.5 cm) | 16.5" (42.0 cm) | 19.9" (50.5 cm) | 28.7" (73.0 cm) |
| M | 23.2" (59.0 cm) | 17.1" (43.5 cm) | 20.9" (53.0 cm) | 29.5" (75.0 cm) |
| L | 24.8" (63.0 cm) | 18.3" (46.5 cm) | 22.4" (57.0 cm) | 30.7" (78.0 cm) |
| XL | 26.4" (67.0 cm) | 19.5" (49.5 cm) | 24.0" (61.0 cm) | 31.1" (79.0 cm) |
| XXL | 28.0" (71.0 cm) | 20.7" (52.5 cm) | 25.6" (65.0 cm) | 31.5" (80.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.























